世界一流大学和一流学科,简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。
2017年1月,经国务院批准同意,教育部、财政部、国家发展和改革委员会印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》;9月21日,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,正式公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单,首批“双一流”建设高校共计137所,其中世界一流大学建设高校42所(A类36所,B类6所),世界一流学科建设高校95所;双一流建设学科共计465个(其中自定学科44个)。
到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
世界一流大学建设高校 | ||||
序号 | A类36所 | |||
1 | 北京大学 | |||
2 | 中国人民大学 | |||
3 | 清华大学 | |||
4 | 北京航空航天大学 | |||
5 | 北京理工大学 | |||
6 | 中国农业大学 | |||
7 | 北京师范大学 | |||
8 | 中央民族大学 | |||
9 | 南开大学 | |||
10 | 天津大学 | |||
11 | 大连理工大学 | |||
12 | 吉林大学 | |||
13 | 哈尔滨工业大学 | |||
14 | 复旦大学 | |||
15 | 同济大学 | |||
16 | 上海交通大学 | |||
17 | 华东师范大学 | |||
18 | 南京大学 | |||
19 | 东南大学 | |||
20 | 浙江大学 | |||
21 | 中国科学技术大学 | |||
22 | 厦门大学 | |||
23 | 山东大学 | |||
24 | 中国海洋大学 | |||
25 | 武汉大学 | |||
26 | 华中科技大学 | |||
27 | 中南大学 | |||
28 | 中山大学 | |||
29 | 华南理工大学 | |||
30 | 四川大学 | |||
31 | 重庆大学 | |||
32 | 电子科技大学 | |||
33 | 西安交通大学 | |||
34 | 西北工业大学 | |||
35 | 兰州大学 | |||
36 | 国防科技大学 | |||
序号 | B类6所 | |||
1 | 东北大学 | |||
2 | 郑州大学 | |||
3 | 湖南大学 | |||
4 | 云南大学 | |||
5 | 西北农林科技大学 | |||
6 | 新疆大学 |
世界一流学科建设高校95所 | ||||
北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京科技大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 |
北京林业大学 | 北京协和医学院 | 北京中医药大学 | 首都师范大学 | 北京外国语大学 |
中国传媒大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 外交学院 | 中国人民公安大学 |
北京体育大学 | 中央音乐学院 | 中国音乐学院 | 中央美术学院 | 中央戏剧学院 |
中国政法大学 | 天津工业大学 | 天津医科大学 | 天津中医药大学 | 华北电力大学 |
河北工业大学 | 太原理工大学 | 内蒙古大学 | 辽宁大学 | 大连海事大学 |
延边大学 | 东北师范大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 |
华东理工大学 | 东华大学 | 上海海洋大学 | 上海中医药大学 | 上海外国语大学 |
上海财经大学 | 上海体育学院 | 上海音乐学院 | 上海大学 | 苏州大学 |
南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 中国矿业大学 | 南京邮电大学 | 河海大学 |
江南大学 | 南京林业大学 | 南京信息工程大学 | 南京农业大学 | 南京中医药大学 |
中国药科大学 | 南京师范大学 | 中国美术学院 | 安徽大学 | 合肥工业大学 |
福州大学 | 南昌大学 | 河南大学 | 中国地质大学(武汉) | 武汉理工大学 |
华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | 湖南师范大学 | 暨南大学 |
广州中医药大学 | 华南师范大学 | 海南大学 | 广西大学 | 西南交通大学 |
西南石油大学 | 成都理工大学 | 四川农业大学 | 成都中医药大学 | 西南大学 |
西南财经大学 | 贵州大学 | 西藏大学 | 西北大学 | 西安电子科技大学 |
长安大学 | 陕西师范大学 | 青海大学 | 宁夏大学 | 石河子大学 |
中国石油大学(华东) | 宁波大学 | 中国科学院大学 | 海军军医大学(第二军医大学) | 空军军医大学(第四军医大学) |
中国地质大学(北京) | 中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) |
北京八所
北京大学和清华大学是中国大学的巨无霸,占据了大多数主要学科的第一名,是国内大学中不分伯仲的前二名,以前清华大学以理工为主,但近年来综合实力突出,目前与北京大学同为国家优先发展的二所综合类大学。
中国人民大学和北京师范大学分别是人文类和师范类的最高学府,中国人民大学的经济学、哲学和法学列全国第一,北京师范大学的地理科学、心理学和环境科学列全国第一。
北京航空航天大学和北京理工大学担负着国防工业的重任,北京航空航天大学的与飞行器有关的专业和金属材料工程列全国第一,北京理工大学的装甲车专业和弹药爆破专业均列全国第一。
中国农业大学是最有实力的农业大学,在多数农学类专业列全国第一。
中央民族大学代表了民族团结在高等教育领域的累累硕果,在民族学和少数民族语言文学专业列全国第一。
上海四所
复旦大学和上海交通大学是紧跟北大清华后面的强校,实力雄厚,理科、工科、经济管理、社会科学以及医学等学科中都很有实力。
同济大学是一流理工科大学,在建筑、土木、环境、车辆和交通等学科中很有优势,其中工程造价、城乡规划、土木工程和交通运输四个专业列全国靠前。
华东师范大学是仅次于北师大的师范类大学,在教育学(全国第二)、文学、历史学和理学等学科中都有相当实力。
广东两所
中山大学的社会科学、理学、经济管理和医学都很强,其中逻辑学、麻醉学和行政管理三个专业全国第一。
华南理工大学在理工和管理专业很好,法学和文学也有一定实力,其中食品科学与工程、轻化工程二个专业居全国第二。
陕西三所
西安交通大学是上海交通大学主要力量迁址西安的大学,工学和管理学首屈一指,管理科学、法医学全国第一,机械电子工程和管理工程全国第二。
西北工业大学是实力非常雄厚的军工院校,国防七子之一,以航空、航天和航海特色著称,飞行器专业和材料专业位居前列。
西北农林科技大学总体实力不是太强,但在农林类专业中有相对实力。所以这次被排在了“一流大学”的B类。
湖南三所
国防科技大学有军中清华之称,在计算机及电子信息类学科实力雄厚,管理科学以及一些工科专业也很有实力。
中南大学是一所发展很快的理工类院校,它的工科、医科(负有盛名的湘雅医学院)、管理学和理学都很好,特别地质工程、矿物加工工程和物流工程全国第一。
湖南大学是一所理工经管艺术都比较平衡的综合类大学,其中国际经贸列全国第二。但是其他强势学科太少,所以这次也被排在了“一流大学”的B类。
天津两所
南开大学综合实力非常强,特别是社会科学、工商管理和理学,国际经贸和物流管理二个专业位于全国第一。
天津大学的前身是北洋大学,是中国近代高等教育的开端,在工科的多个领域领先,管理学也很好,化工工程专业全国第一,建筑学和物流管理等专业全国第二。
江苏两所
南京大学所有学科都很强,本科教育很有特色,1-2年级不分专业大类培养,学科开放,自主选专业,物理学、天文学和地质学全国第一。
东南大学是国内工学领域的代表性大学,几乎所有专业都非常强势,其中路桥和渡河工程、交通工程和动画三个专业全国第一,交通运输专业全国第二。
湖北两所
武汉大学近年来发展很快,多个学科在国内名列前茅,其中有多个专业位于全国前五。尤其是国际法学和测绘科学,国内无人能敌。
华中科技大学是一所实力很强的理工类大学,机械专业长期雄踞国内第一,与同济医科大学的合并使得医科也有相当的实力,机械,光电信息工程、预防医学、医学影像和公共事业管理五个专业位居全国第一。
四川两所
四川大学学科均衡,医学突出,特别是口腔医学号称亚洲第一,另有康复治疗和宗教学全国第一,金属材料等专业位于全国第二。
电子科技大学以IT技术为核心,电子类专业全国第一,通信工程全国第二。
辽宁两所
东北大学是一所以冶金、采矿、自动化和计算机技术闻名的理工科大学,张学良将军曾任校长,冶金工程和矿物加工工程专业全国第二。无奈随着东北经济增长乏力,人才流失较多,也被排在了“一流大学”的B类。
大连理工大学在港口与海岸工程专业排名第一,化工和材料等工科专业也很好,管理类也很强。
山东两所
山东大学社会科学、理学、工学和医学都很均衡,在教育部这轮评估中,数学和考古均排全国第三,中文第五,政治学、统计学、公共医学和护理学第八,物理第九,口腔和药学均为第十,其余绝大多数专业排在10-20之间。
中国海洋大学是海洋老大,在海洋科学、海洋技术和水产类国内没有对手,这是一所会越来越强的学校。
浙江一所
浙江大学是浙江原来最好的四所大学合并的,在社会科学、工学、医学、农学和理学中都非常强,其中自然科学排全国第一,光学、材料化学、蚕学等专业全国第一,有相当多的专业位居国内前三。
吉林一所
吉林大学是东北地区的一所实力雄厚而均衡的老牌大学,理学、社会科学、工学、医学和农学都有相当实力,其中资源勘探工程专业列全国第一。
甘肃一所
兰州大学是大西北的一所近年来发展不快的老牌综合性大学,但它的生态学、革业科学全国第一,气象科学第二。
黑龙江一所
哈尔滨工业大学是军工院校的老大,多数工科都排在国内前三,其中焊接技术与工程亚洲第一,制导技术和测控技术与仪器等专业列全国第一。
安徽一所
中国科学技术大学是国内理工科最强的大学之一,所有学科都排名居前,其中物理学、安全工程和地球化学三个专业全国第一。
福建一所
厦门大学是号称海上花园的大学,和武汉大学并称中国最美的大学,经济管理学科很强,社会科学和理学也不错,会计学全国第一,海洋科学和海洋技术排第二。
重庆一所
重庆大学是以建筑、机电和经济管理类学科为优势而著称的一所综合类大学。
河南一所
郑州大学是从原“211工程大学”晋级的新贵,2000年与郑州工业大学、河南医科大学合并后,十几年来发展迅速。而且河南几乎是倾全省之力支持郑州大学发展。化学、临床医学、材料学等专业国内领先。尤其是郑州大学第一附属医院号称亚洲最大的医院,吸引了北京协和医学院很多毕业生来此就业。
云南一所
云南大学也是从原“211工程大学”晋级的新贵,是西南地区高等教育的开山鼻祖,在云贵地区综合实力最强。
新疆一所
新疆大学是五个民族自治区中唯一晋级一流大学的“211工程大学”,语言学等是它的优势学科,在一带一路战略中发挥着教育合作桥头堡的作用。
世界一流学科 | ||
华北、东北、华东、华中地区 | ||
北京大学 | 41个 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
中国人民大学 | 14个 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | 34个 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京交通大学 | 1个 | 系统科学 |
北京工业大学 | 1个 | 土木工程(自定) |
北京航空航天大学 | 7个 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 3个 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 4个 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 1个 | 化学工程与技术(自定) |
北京邮电大学 | 2个 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 9个 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 2个 | 风景园林学、林学 |
北京协和医学院 | 4个 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
北京中医药大学 | 3个 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 11个 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
首都师范大学 | 1个 | 数学 |
北京外国语大学 | 1个 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 2个 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 1个 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 1个 | 应用经济学(自定) |
外交学院 | 1个 | 政治学(自定) |
中国人民公安大学 | 1个 | 公安学(自定) |
北京体育大学 | 1个 | 体育学 |
中央音乐学院 | 1个 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐学院 | 1个 | 音乐与舞蹈学(自定) |
中央美术学院 | 2个 | 美术学、设计学 |
中央戏剧学院 | 1个 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 1个 | 民族学 |
中国政法大学 | 1个 | 法学 |
南开大学 | 5个 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 4个 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津工业大学 | 1个 | 纺织科学与工程 |
天津医科大学 | 1个 | 临床医学(自定) |
天津中医药大学 | 1个 | 中药学 |
华北电力大学 | 1个 | 电气工程(自定) |
河北工业大学 | 1个 | 电气工程(自定) |
太原理工大学 | 1个 | 化学工程与技术(自定) |
内蒙古大学 | 1个 | 生物学(自定) |
辽宁大学 | 1个 | 应用经济学(自定) |
大连理工大学 | 2个 | 化学、工程 |
东北大学 | 1个 | 控制科学与工程 |
大连海事大学 | 1个 | 交通运输工程(自定) |
吉林大学 | 5个 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
延边大学 | 1个 | 外国语言文学(自定) |
东北师范大学 | 6个 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
哈尔滨工业大学 | 7个 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 1个 | 船舶与海洋工程 |
东北农业大学 | 1个 | 畜牧学(自定) |
东北林业大学 | 2个 | 林业工程、林学 |
复旦大学 | 17个 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
同济大学 | 7个 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
上海交通大学 | 17个 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
华东理工大学 | 3个 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
东华大学 | 1个 | 纺织科学与工程 |
上海海洋大学 | 1个 | 水产 |
上海中医药大学 | 2个 | 中医学、中药学 |
华东师范大学 | 3个 | 教育学、生态学、统计学 |
上海外国语大学 | 1个 | 外国语言文学 |
上海财经大学 | 1个 | 统计学 |
上海体育学院 | 1个 | 体育学 |
上海音乐学院 | 1个 | 音乐与舞蹈学 |
上海大学 | 1个 | 机械工程(自定) |
南京大学 | 15个 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
苏州大学 | 1个 | 材料科学与工程(自定) |
东南大学 | 11个 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
南京航空航天大学 | 1个 | 力学 |
南京理工大学 | 1个 | 兵器科学与技术 |
中国矿业大学 | 2个 | 安全科学与工程、矿业工程 |
南京邮电大学 | 1个 | 电子科学与技术 |
河海大学 | 2个 | 水利工程、环境科学与工程 |
江南大学 | 2个 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
南京林业大学 | 1个 | 林业工程 |
南京信息工程大学 | 1个 | 大气科学 |
南京农业大学 | 2个 | 作物学、农业资源与环境 |
南京中医药大学 | 1个 | 中药学 |
中国药科大学 | 1个 | 中药学 |
南京师范大学 | 1个 | 地理学 |
浙江大学 | 18个 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
中国美术学院 | 1个 | 美术学 |
安徽大学 | 1个 | 材料科学与工程(自定) |
中国科学技术大学 | 11个 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
合肥工业大学 | 1个 | 管理科学与工程(自定) |
厦门大学 | 5个 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福州大学 | 1个 | 化学(自定) |
南昌大学 | 1个 | 材料科学与工程 |
山东大学 | 2个 | 数学、化学 |
中国海洋大学 | 2个 | 海洋科学、水产 |
中国石油大学(华东) | 2个 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
郑州大学 | 3个 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
河南大学 | 1个 | 生物学 |
武汉大学 | 10个 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 8个 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
中国地质大学(武汉) | 2个 | 地质学、地质资源与地质工程 |
武汉理工大学 | 1个 | 材料科学与工程 |
华中农业大学 | 5个 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理、风景园林学 |
华中师范大学 | 2个 | 政治学、中国语言文学 |
中南财经政法大学 | 1个 | 法学(自定) |
湖南大学 | 2个 | 化学、机械工程 |
中南大学 | 4个 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
湖南师范大学 | 1个 | 外国语言文学(自定) |
中国矿业大学(北京) | 2个 | 安全科学与工程、矿业工程 |
中国石油大学(北京) | 2个 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
中国地质大学(北京) | 2个 | 地质学、地质资源与地质工程 |
宁波大学 | 1个 | 力学 |
中国科学院大学 | 2个 | 化学、材料科学与工程 |
国防科技大学 | 5个 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
海军军医大学(第 | 1个 | 基础医学 |
二军医大学) | ||
空军军医大学(第 | 1个 | 临床医学(自定) |
四军医大学) | ||
华南、西南、西北地区 | ||
中山大学 | 11个 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
暨南大学 | 1个 | 药学(自定) |
华南理工大学 | 4个 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
广州中医药大学 | 1个 | 中医学 |
华南师范大学 | 1个 | 物理学 |
海南大学 | 3个 | 作物学(自定) |
广西大学 | 1个 | 土木工程(自定) |
四川大学 | 6个 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
重庆大学 | 3个 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
西南交通大学 | 1个 | 交通运输工程 |
电子科技大学 | 2个 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
西南石油大学 | 1个 | 石油与天然气工程 |
成都理工大学 | 1个 | 地质学 |
四川农业大学 | 1个 | 作物学(自定) |
成都中医药大学 | 1个 | 中药学 |
西南大学 | 1个 | 生物学 |
西南财经大学 | 1个 | 应用经济学(自定) |
贵州大学 | 1个 | 植物保护(自定) |
云南大学 | 2个 | 民族学、生态学 |
西藏大学 | 1个 | 生态学(自定) |
西北大学 | 1个 | 地质学 |
西安交通大学 | 8个 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
西北工业大学 | 2个 | 机械工程、材料科学与工程 |
西安电子科技大学 | 2个 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
长安大学 | 1个 | 交通运输工程(自定) |
西北农林科技大学 | 1个 | 农学 |
陕西师范大学 | 1个 | 中国语言文学(自定) |
兰州大学 | 4个 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
青海大学 | 1个 | 生态学(自定) |
宁夏大学 | 1个 | 化学工程与技术(自定) |
新疆大学 | 3个 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
石河子大学 | 1个 | 化学工程与技术(自定) |
注:
1、不加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会确定的标准而认定的学科;
2、加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会建议由高校自主确定的学科;
3、高校建设方案中的自主建设学科按照专家委员会的咨询建议修改后由高校自行公布;
4、名单排序以中华人民共和国教育部文件为准。
评论前必须登录!
注册