胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由出生于欧洲卢森堡的英国注册会计师胡润先生于1999年创立的。是中国推出第一份财富排行榜,也是现在国内财经榜单里影响最大的一个榜单。2021年8月20日,2020年胡润百富榜揭晓。
在这个2020刘氏富豪榜单中,刘氏企业涉及建材、机械制造、制药、新能源、互联网、农业、轻工,金融服务等行业,地域分布在全国各地。
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 关联企业 | 主营行业 |
21 | 700 亿 | 刘强东 | 京东 | 电子商务 |
30 | 570 亿 | 刘永行家族 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
43 | 430 亿 | 刘益谦家族 | 新理益 | 投资 |
44 | 425 亿 | 刘永好家族 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
87 | 280 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威 | 农业、新能源 |
166 | 180 亿 | 刘忠田 | 忠旺 | 铝型材 |
209 | 155 亿 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江 | 房地产、金融 |
216 | 150 亿 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 华熙国际 | 投资、房地产 |
252 | 135 亿 | 刘若鹏 | 光启 | 超材料 |
295 | 120 亿 | 刘炽平 | 腾讯 | IT、娱乐 |
295 | 120 亿 | 刘绍喜家族 | 宜华 | 木业、健康、投资 |
295 | 120 亿 | 刘学景家族 | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 |
349 | 105 亿 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 亿纬锂能 | 锂电池 |
349 | 105 亿 | 孙尚传、刘伟夫妇 | 大富科技 | 通信设备制造 |
368 | 100 亿 | 刘宝林 | 九州通 | 医药流通 |
401 | 95 亿 | 刘伟 | 佳都国际 | IT分销代理业务 |
401 | 95 亿 | 刘振国 | 碧水源 | 污水处理 |
423 | 90 亿 | 刘振东 | 联东 | 房地产、模板钢 |
449 | 88 亿 | 刘水 | 铁汉生态 | 生态园林 |
455 | 85 亿 | 刘沧龙 | 宏达 | 冶金、化工、房地产 |
455 | 85 亿 | 刘建民、王爱琴夫妇 | 建新 | 有色金属 |
487 | 81 亿 | 刘悉承 | 南方同正投资 | 医药、能源 |
567 | 70 亿 | 刘福海 | 大海 | 纺织、化工 |
567 | 70 亿 | 刘满世家族 | 满世 | 煤炭 |
567 | 70 亿 | 刘载望、富海霞夫妇 | 江河 | 建筑幕墙 |
607 | 67 亿 | 刘冀鲁、刘凌云父女 | 顺丰 | 快递 |
607 | 67 亿 | 刘雷 | 三聚环保 | 环保、新材料 |
648 | 65 亿 | 刘程宇、刘玲夫妇 | 科士达 | 电力电子产品 |
648 | 65 亿 | 刘革新 | 科伦药业 | 制药、医药流通 |
648 | 65 亿 | 刘国本 | 骆驼股份 | 蓄电池 |
686 | 60 亿 | 刘殿波 | 绿叶制药 | 医药 |
686 | 60 亿 | 刘光 | 东方网力 | 视频处理 |
686 | 60 亿 | 刘庆峰 | 科大讯飞 | 软件和信息技术服务业 |
686 | 60 亿 | 刘树林 | 九州通 | 医药流通 |
686 | 60 亿 | 刘亚超 | 好未来 | 教育 |
730 | 58 亿 | 刘建军 | 华钰矿业 | 矿 |
730 | 58 亿 | 刘双珉 | 科达 | 基础设施建设、房地产 |
737 | 57 亿 | 刘晓东 | 百润 | 香料、酒业 |
737 | 57 亿 | 刘学斌 | 富盈 | 房地产、教育 |
754 | 55 亿 | 刘爱森、李桂茹夫妇 | 森特股份 | 建筑 |
795 | 54 亿 | 刘双广 | 高新兴 | 通信网络运维信息系统 |
799 | 53 亿 | 刘兆年 | 九州通 | 医药流通 |
820 | 51 亿 | 刘肇怀 | 英飞拓 | 电子安防、光通信设备 |
908 | 47 亿 | 刘远炳 | 广州美林基业 | 房地产 |
908 | 47 亿 | 刘正军家族 | 永清环保 | 大气污染防治工程 |
937 | 45 亿 | 刘德建 | 网龙 | 网络游戏、互联网应用开发 |
937 | 45 亿 | 刘建国、黄文欢夫妇 | 本间高尔夫 | 高尔夫球具 |
937 | 45 亿 | 刘淑芹家族 | 赛升 | 医药 |
1141 | 38 亿 | 刘海燕 | 大陆希望 | 机械电气、能源化工、房地产 |
1141 | 38 亿 | 刘年新 | 洪涛装饰 | 建筑装饰 |
1162 | 37 亿 | 刘安省 | 口子窖 | 白酒及玻璃制品 |
1188 | 36 亿 | 刘成彦 | 网宿科技 | 互联网服务 |
1188 | 36 亿 | 刘长乐 | 凤凰卫视 | 传媒 |
1214 | 35 亿 | 刘建军、姚锦婷夫妇 | 道道全 | 粮油食品 |
1285 | 34 亿 | 刘和国 | 冰川科技 | 网络游戏 |
1338 | 32 亿 | 刘洪林 | 三木 | 化工、铜加工、电线电缆 |
1338 | 32 亿 | 刘江山家族 | 龙星 | 炭黑、塑料制品 |
1338 | 32 亿 | 温均生、刘荣娇夫妇 | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
1400 | 30 亿 | 刘德群、刘晓庆父女 | 壹桥海参 | 海洋渔业 |
1400 | 30 亿 | 刘令安、王香英夫妇 | 汉森制药 | 医药 |
1400 | 30 亿 | 刘一川 | 丰林 | 木材加工及木制品业 |
1494 | 29 亿 | 刘磅 | 达实智能 | 信息设备 |
1530 | 28 亿 | 刘曙峰 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 |
1578 | 27 亿 | 刘虎军、熊瑾玉夫妇 | 联建光电 | LED |
1578 | 27 亿 | 刘楠 | 天海防务 | 防务装备 |
1578 | 27 亿 | 刘轶 | 瑞茂通 | 煤炭供应链管理 |
1629 | 26 亿 | 刘国耀家族 | 科远股份 | 输电设备制造 |
1681 | 25 亿 | 刘连军 | 红墙股份 | 混凝土外加剂 |
1681 | 25 亿 | 刘芹 | 晨兴资本 | 投资 |
1681 | 25 亿 | 刘群 | 天圣 | 医药、投资 |
1681 | 25 亿 | 刘新发 | 中油天宝 | 投资、钢管、机械 |
1681 | 25 亿 | 刘振光家族 | 龙宇燃油 | 石油化工制品 |
1781 | 24 亿 | 刘丞霖 | 蒙古能源 | 煤炭、包机服务 |
1781 | 24 亿 | 刘迪 | 三联虹普 | 纺织化工 |
1781 | 24 亿 | 刘萍 | 丹邦科技 | 柔性覆合铜板、液晶聚合导体 |
1880 | 22 亿 | 刘振光 | 沙钢 | 钢铁 |
1931 | 21 亿 | 刘绥华 | 科伦药业 | 制药、医药流通 |
1931 | 21 亿 | 刘文丰 | 文丰 | 钢铁 |
1982 | 20 亿 | 刘春海 | 伊利股份 | 乳制品 |
1982 | 20 亿 | 刘典平 | 巨典 | 矿 |
1982 | 20 亿 | 刘东良、靳彩红夫妇 | 永东 | 炭黑制品制造、煤焦油 |
1982 | 20 亿 | 刘海云、刘珊父女 | 建艺 | 装潢装饰 |
1982 | 20 亿 | 刘建申 | 国际医学 | 医疗服务、连锁百货 |
1982 | 20 亿 | 刘延生、史彩霞夫妇 | 远东传动 | 机电产品、成套设备 |
1982 | 20 亿 | 刘毅 | 九安 | 医疗器械 |
1982 | 20 亿 | 刘贞峰 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 |
历年胡润百富榜中国首富 | ||||
年份 | 姓名 | 年龄 | 行业 | 财富(亿元) |
1999 | 荣毅仁 | 83 | 综合 | 80 |
2000 | 荣毅仁 | 84 | 综合 | 150 |
2001 | 刘永行,刘永好兄弟 | 53, 50 | 农业 | 83 |
2002 | 荣智健 | 60 | 综合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 32 | 互联网 | 76 |
2004 | 黄光裕 | 36 | 零售、房地产 | 105 |
2005 | 黄光裕 | 37 | 零售、房地产 | 140 |
2006 | 张茵 | 49 | 造纸 | 270 |
2007 | 杨惠妍 | 25 | 房地产 | 1300 |
2008 | 黄光裕 | 39 | 零售、房地产 | 430 |
2009 | 王传福 | 43 | 汽车、手机、充电电池 | 350 |
2010 | 宗庆后 | 65 | 消费品 | 800 |
2011 | 梁稳根 | 55 | 重型机械 | 700 |
2012 | 宗庆后 | 67 | 娃哈哈 | 800 |
2013 | 王健林 | 59 | 万达集团 | 1350 |
2014 | 马云 | 50 | 阿里巴巴集团 | 1500 |
2015 | 王健林家族 | 61 | 房地产、文化 | 2200 |
2016 | 王健林家族 | 62 | 房地产、文化 | 2150 |
2017 | 许家印 | 60 | 房地产、投资 | 2900 |
2018 | 马云 | 54 | 马云家族 | 2700 |
2019 | 马云 | 55 | 马云家族 | 2750 |
2020 | 马云 | 56 | 马云家族 | 4000 |
胡润的中国富豪榜从诞生之日起就充满争议。很多人怀疑胡润得到富豪财富数据的准确性,以及胡润富豪榜的意义。
在中国商业界,“胡润百富榜”是一个真正意义上的排行榜。娱乐的气息开始消散,人们日益察觉出了严肃的学术意义和时代价值。胡润所积累的榜单变动及每年数以千人计的抽样调查,构成了一个庞大的、可以量化分析的数据库。这样的排行榜,是一个了不起的开始。
评论前必须登录!
注册